پارامترهای Return Loss و VSWR
17/03/1402
return loss و VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) دو پارامتر مهم اندازه گیری در آنتن می باشند . هر دو مقدار برگشتی موج ارسال شده به آنتن را ، که بعلت عدم تطبیق امپدانس بوجود می آید را نشان می دهند و تنها تفاوت آن ها در واحد اندازه گیری می باشد .
VSWR امواج ایستاده در فیدر که در نتیجه عدم تطابق بوجود می آید را اندازه گیری می کند ، در حالی که return loss به مقدار توان جذب شده توسط یک بار هنگام ارسال توان از منبع اشاره می کند . return loss اختلاف بین توان ارسالی و منعکس شده است.
return loss یا تلفات برگشتی ، اندازه گیری برگشتی سیگنال بر حسب لگاریتم می باشد و به همین دلیل زمانی که برگشتی سیگنال ما مقدار بسیار کوچکی باشد مناسب تر است .
پارامتر VSWR یا “نسبت موج ایستاده ولتاژ ” ، پارامتریست که مقدار برگشتی سیگنال بدون واحد اندازه گیری را نشان میدهد . این پارامتر در صنعت متداول تر بوده و به گونه ایست که اغلب دستگاههای رادیویی فرستنده /گیرنده این پارامتر را اندازه گیری و نمایش می دهند .
هر چه این مقدار کمتر باشد ، نشاندهنده کیفیت آنتن بوده و مقدار بالای آن موجب آسیب رساندن به دستگاه فرستنده میگردد
کمترین برگشتی در آنتن چه زمانی رخ می دهد ؟
هر باری از جمله آنتن دارای یک امپدانس ورودی است که شامل یک بخش حقیقی و یک بخش موهومی می باشد .
Zin = Rin +j Xin
در طراحی آنتن سعی بر این است که در فرکانس میانی مورد طراحی ، بخش موهومی امپدانس صفر گردد که به این فرکانس ، فرکانس تشدید (رزنانس) گفته می شود . این زمانیست که کمترین برگشتی را خواهیم داشت .
برگشتی مورد قبول چقدر است ؟
VSWR کمتر از 2 و S11 کمتر از-10db مناسب بوده و هر چه این مقدار کمتر باشد بهتر است .
پارامترهای Return Loss و VSWR را چگونه اندازه گیری می کنند؟
با استفاده از شبیه ساز هایی مانند hfss , cst در هنگام طراحی
با استفاده از دستگاه آنالایزر در کاربردهای عملی
روابط تبدیل return loss و VSWR
Return Loss =−20log10(VSWR – 1/VSWR + 1)dB
VSWR = (10 Return Loss (db)/20 +1)/ (10 Return Loss (db)/20 -1)
جدول تبدیل Return Loss و VSWR
VSWR(:1) | Return Loss(db) | ضریب انعکاس | توان برگشتی(%) | توان ارسالی (%) |
1.001 | 66.025 | 0.0005 | 0 | 99.99998 |
1.01 | 46.064 | 0.005 | 0.0025 | 99.9975 |
1.1 | 26.444 | 0.0476 | 0.2266 | 99.77342 |
1.2 | 20.828 | 0.0909 | 0.8263 | 99.17372 |
1.3 | 17.692 | 0.1304 | 1.7004 | 98.29958 |
1.4 | 15.563 | 0.1667 | 2.7789 | 97.22111 |
1.5 | 13.979 | 0.2 | 4 | 96 |
1.6 | 12.736 | 0.2308 | 5.3269 | 94.67314 |
1.7 | 11.725 | 0.2593 | 6.7236 | 93.27635 |
1.8 | 10.881 | 0.2857 | 8.1624 | 91.83755 |
1.9 | 10.163 | 0.3103 | 9.6286 | 90.37139 |
2 | 9.542 | 0.3333 | 11.1089 | 88.89111 |
2.1 | 8.999 | 0.3549 | 12.5954 | 87.4046 |
2.2 | 8.519 | 0.375 | 14.0625 | 85.9375 |
2.3 | 8.091 | 0.394 | 15.5236 | 84.4764 |
2.4 | 7.707 | 0.4118 | 16.9579 | 83.04208 |
2.5 | 7.36 | 0.4285 | 18.3612 | 81.63878 |
2.6 | 7.044 | 0.4444 | 19.7491 | 80.25086 |
2.7 | 6.755 | 0.4595 | 21.114 | 78.88598 |
2.8 | 6.49 | 0.4737 | 22.4392 | 77.56083 |
2.9 | 6.246 | 0.4872 | 23.7364 | 76.26362 |
3 | 6.021 | 0.5 | 25 | 75 |
3.1 | 5.811 | 0.5122 | 26.2349 | 73.76512 |
3.2 | 5.617 | 0.5238 | 27.4366 | 72.56336 |
3.3 | 5.435 | 0.5349 | 28.6118 | 71.3882 |
3.4 | 5.265 | 0.5454 | 29.7461 | 70.25388 |
3.5 | 5.105 | 0.5556 | 30.8691 | 69.13086 |
3.6 | 4.956 | 0.5652 | 31.9451 | 68.0549 |
3.7 | 4.815 | 0.5744 | 32.9935 | 67.00646 |
3.8 | 4.682 | 0.5833 | 34.0239 | 65.97611 |
3.9 | 4.556 | 0.5918 | 35.0227 | 64.97728 |
4 | 4.437 | 0.6 | 36 | 64 |
4.5 | 3.926 | 0.6364 | 40.5005 | 59.4995 |
5 | 3.522 | 0.6667 | 44.4489 | 55.55111 |
6 | 2.923 | 0.7142 | 51.0082 | 48.99184 |
7 | 2.499 | 0.75 | 56.25 | 43.75 |
8 | 2.183 | 0.7778 | 60.4973 | 39.50272 |
9 | 1.938 | 0.8 | 64 | 36 |
10 | 1.743 | 0.8182 | 66.9451 | 33.05488 |
11 | 1.584 | 0.8333 | 69.4389 | 30.56111 |
12 | 1.451 | 0.8462 | 71.6054 | 28.39456 |
13 | 1.339 | 0.8571 | 73.462 | 26.53796 |
14 | 1.243 | 0.8667 | 75.1169 | 24.88311 |
15 | 1.16 | 0.875 | 76.5625 | 23.4375 |
16 | 1.087 | 0.8824 | 77.863 | 22.13702 |
17 | 1.023 | 0.8889 | 79.0143 | 20.98568 |
18 | 0.966 | 0.8947 | 80.0488 | 19.95119 |
19 | 0.915 | 0.9 | 81 | 19 |
20 | 0.869 | 0.9048 | 81.8663 | 18.1337 |
22 | 0.79 | 0.9131 | 83.3752 | 16.62484 |
24 | 0.724 | 0.92 | 84.64 | 15.36 |
26 | 0.668 | 0.926 | 85.7476 | 14.2524 |
28 | 0.621 | 0.931 | 86.6761 | 13.3239 |
30 | 0.579 | 0.9355 | 87.516 | 12.48398 |
32 | 0.543 | 0.9394 | 88.2472 | 11.75276 |
34 | 0.511 | 0.9429 | 88.906 | 11.09396 |
36 | 0.483 | 0.9459 | 89.4727 | 10.52732 |
38 | 0.457 | 0.9487 | 90.0032 | 9.99683 |
40 | 0.434 | 0.9513 | 90.4972 | 9.50283 |
42 | 0.414 | 0.9535 | 90.9162 | 9.08377 |
44 | 0.395 | 0.9555 | 91.298 | 8.70198 |
46 | 0.038 | 0.9956 | 99.1219 | 0.87806 |
48 | 0.362 | 0.9592 | 92.0065 | 7.99354 |
50 | 0.347 | 0.9608 | 92.3137 | 7.68634 |
55 | 0.316 | 0.9643 | 92.9874 | 7.01255 |
60 | 0.29 | 0.9672 | 93.5476 | 6.45242 |
65 | 0.267 | 0.9697 | 94.0318 | 5.96819 |
70 | 0.248 | 0.9719 | 94.459 | 5.54104 |
75 | 0.232 | 0.9736 | 94.7897 | 5.2103 |
80 | 0.217 | 0.9753 | 95.121 | 4.87899 |
85 | 0.204 | 0.9768 | 95.4138 | 4.58618 |
90 | 0.193 | 0.978 | 95.6484 | 4.3516 |
95 | 0.183 | 0.9792 | 95.8833 | 4.11674 |
100 | 0.174 | 0.9802 | 96.0792 | 3.9208 |
آیا صرف توجه به Return Loss و VSWR برای تایید کارایی یک آنتن کافی است ؟
چه بسا آنتنی دارای Return Loss و VSWR مناسب باشد ولی دارای پترن تشعشعی مناسب و بهره (گین) مناسب نباشد ، لذا توجه ویژه به پترن و گین علاوه بر پارامترهای مذکور ضروریست. برای این منظور تست فارفیلد (میدان دور) در آزمایشگاه آنتن صورت می پذیرد .